Size inch × inch mm × mm AR
Ledger 17 × 11 432 × 279 0.647
Tabloid Extra, Extra Tabloide 12 × 18 305 × 457 3∶2
European EDP 12 × 14 305 × 356 7∶6
Tabloid, Doble Carta 11 × 17 279 × 432 1.545
11 × 15 11 × 15 279 × 381 15∶11
Fanfold 11 × 14 78 279 × 378 1.352
EDP 11 × 14 279 × 356 1.273
11 × 12 11 × 12 279 × 305 12∶11
10 × 14 10 × 14 254 × 356 7∶5
10 × 13 10 × 13 254 × 330 1.3
10 × 11 10 × 11 254 × 279 10∶11
Legal Extra 12 × 15 241 × 381 1.579
Letter Extra 12 × 12 241 × 305 1.263
Letter Tab, 9 × 11 9 × 11 229 × 279 11∶9
Legal 12 × 14 216 × 356 1.647
Oficio 12 × 13 25 216 × 340 1.576
Foolscap Folio 12 × 13 216 × 330 1.529
Letter Plus 12 × 12 23 216 × 322 1.49
European Fanfold 12 × 12 216 × 305 1.412
Letter, Carta 12 × 11 216 × 279 1.294
Quarto 12 × 10 56 216 × 275 1.275
Government Legal 8 × 13 203 × 330 ϕ∶1
Demitab 8 × 10 12 203 × 267 1.313
Government Letter, 8 × 10 8 × 10 203 × 254 5∶4
Executive 14 × 10 12 184 × 267 1.448
7 × 9 7 × 9 178 × 229 1.286
Memo, Statement, Mini, Invoice, Stationary, Half Letter 12 × 8 12 140 × 216 1.545
Junior Legal 5 × 8 127 × 203 8∶5
5 × 7 5 × 7 127 × 178 7∶5