Home > Measurements > Pixels
A4 Paper Size in Pixels
The table below displays the paper size of A4 paper in pixels at different Pixels Per Inch (PPI). Each pixel count is in 8 bits of colour.
| Paper size | Width | Height |
| A4 - 72 PPI | 595 Pixels | 842 Pixels |
| A4 - 200 PPI | 1654 Pixels | 2339 Pixels |
| A4 - 300 PPI | 2480 Pixels | 3508 Pixels |
| A4 - 400 PPI | 3307 Pixels | 4677 Pixels |
| A4 - 600 PPI | 4961 Pixels | 7016 Pixels |
| A4 - 1200 PPI | 9921 Pixels | 14031 Pixels |
| Letter - 72 PPI | 612 Pixels | 792 Pixels |
| Letter - 200 PPI | 1700 Pixels | 2200 Pixels |
| Letter - 300 PPI | 2550 Pixels | 3300 Pixels |
| Letter - 400 PPI | 3400 Pixels | 4400 Pixels |
| Letter - 600 PPI | 5100 Pixels | 6600 Pixels |
| Letter - 1200 PPI | 10200 Pixels | 13200 Pixels |
A4 size = The rest of the world (United Kingdom, Australia, Germany, etc).

What are pixels?
Pixels are not used for measuring size.
One pixel is a small dot of illumination on a display screen.
Multiple pixel dots compose an image.
Pixels are most standardised as 8bit in colour in 24bit displays each pixel can achieve over 16 million colours.